UK49s Statistics โ All 49 Numbers
Complete UK 49s number frequency statistics ranked by draw count. Click any number for detailed stats and history.
ยท Based on 40 recent draws
Across the last 40 UK 49s draws, the most frequently drawn number is 6 (appearing 12 times) and the least frequent is 32 (1 times). On average, each number is drawn 5.7 times.
Quick Pick a Number
All Numbers by Frequency
Based on 40 recent draws (Lunchtime + Teatime combined)
| Rank | Number | Drawn | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 6Number 6 | 12 | Hot |
| 2 | 28Number 28 | 11 | Hot |
| 3 | 45Number 45 | 10 | Hot |
| 4 | 4Number 4 | 8 | Hot |
| 5 | 31Number 31 | 8 | Hot |
| 6 | 37Number 37 | 8 | Hot |
| 7 | 48Number 48 | 8 | Hot |
| 8 | 11Number 11 | 7 | Hot |
| 9 | 15Number 15 | 7 | Hot |
| 10 | 18Number 18 | 7 | Hot |
| 11 | 20Number 20 | 7 | Hot |
| 12 | 22Number 22 | 7 | Hot |
| 13 | 30Number 30 | 7 | Hot |
| 14 | 39Number 39 | 7 | Hot |
| 15 | 41Number 41 | 7 | Hot |
| 16 | 42Number 42 | 7 | Hot |
| 17 | 47Number 47 | 7 | Hot |
| 18 | 2Number 2 | 6 | Neutral |
| 19 | 12Number 12 | 6 | Neutral |
| 20 | 14Number 14 | 6 | Neutral |
| 21 | 23Number 23 | 6 | Neutral |
| 22 | 24Number 24 | 6 | Neutral |
| 23 | 26Number 26 | 6 | Neutral |
| 24 | 34Number 34 | 6 | Neutral |
| 25 | 38Number 38 | 6 | Neutral |
| 26 | 43Number 43 | 6 | Neutral |
| 27 | 46Number 46 | 6 | Neutral |
| 28 | 49Number 49 | 6 | Neutral |
| 29 | 1Number 1 | 5 | Neutral |
| 30 | 9Number 9 | 5 | Neutral |
| 31 | 16Number 16 | 5 | Neutral |
| 32 | 17Number 17 | 5 | Neutral |
| 33 | 36Number 36 | 5 | Neutral |
| 34 | 44Number 44 | 5 | Neutral |
| 35 | 7Number 7 | 4 | Cold |
| 36 | 13Number 13 | 4 | Cold |
| 37 | 19Number 19 | 4 | Cold |
| 38 | 21Number 21 | 4 | Cold |
| 39 | 25Number 25 | 4 | Cold |
| 40 | 27Number 27 | 4 | Cold |
| 41 | 29Number 29 | 4 | Cold |
| 42 | 40Number 40 | 4 | Cold |
| 43 | 5Number 5 | 3 | Cold |
| 44 | 8Number 8 | 3 | Cold |
| 45 | 33Number 33 | 3 | Cold |
| 46 | 35Number 35 | 3 | Cold |
| 47 | 3Number 3 | 2 | Cold |
| 48 | 10Number 10 | 2 | Cold |
| 49 | 32Number 32 | 1 | Cold |
Related Pages
How to read this table
The table above ranks all 49 numbers by how often they've been drawn recently. The count combines both Lunchtime and Teatime results. Click any number to see its breakdown by draw type.
What the labels mean
Click any number for its full breakdown, including Lunchtime vs Teatime splits and when it last came up.
Each draw is random. The numbers don't "know" what came up before. Frequency data is interesting but it won't help you predict the next draw. Gamble responsibly.